価格 |
値下げ:2020/11/13 1,580万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「つくば」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 茨城県つくば市二の宮4丁目 |
専有面積 | 74.63㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築28年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2020/11/13 1,580万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「つくば」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 茨城県つくば市二の宮4丁目 |
専有面積 | 74.63㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築28年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0298936807
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 茨城県つくば市二の宮4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「つくば」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 1,580万円 | 管理費 | 9,100円 |
修繕積立金 | 14,780円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 1993年 1月(築28年) |
専有面積 | 74.63㎡ | バルコニー面積 | 11.45㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:常駐、 管理会社:株式会社大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,000円(非課税) | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 57674979 |
情報公開日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
取扱い会社 |
鈴縫工業株式会社不動産部つくば店 〒305-0854 茨城県つくば市上横場2157-1大成ビルつくば 101 国土交通大臣(7)第5074号 |
0298936807
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2020/10/08 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 12月 (築26年) |
専有面積 | 77.78㎡ | 階数 | 4階建 |
住所 | 茨城県つくば市並木4丁目 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「つくば」駅
|
中古マンション
価格 | 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 11月 (築14年) |
専有面積 | 68.00㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 茨城県つくば市天久保1丁目 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「つくば」駅 徒歩17分 つくばエクスプレス「研究学園」駅 徒歩40分
|
【外観】