価格 |
値下げ:2021/01/08 1,890万円 | 交通 | 常磐線 「神立」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県土浦市神立中央3丁目 |
建物面積/坪数 | 97.91㎡ / 29.61坪 | 土地面積/坪数 | 146.94㎡ / 44.44坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/01/08 1,890万円 | 交通 | 常磐線 「神立」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県土浦市神立中央3丁目 |
建物面積/坪数 | 97.91㎡ / 29.61坪 | 土地面積/坪数 | 146.94㎡ / 44.44坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・敷地広々44坪以上
・LDK約16帖あるゆとりの4LDK
・陽当たりの臨める南道路
・全居室収納備え付け
・敷地内駐車3台可能(車種による)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0298936807
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 茨城県土浦市神立中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「神立」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 1,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.1帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2020年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道5.0m) (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 日当たり良好 / 住宅性能保証付 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 58824888 | |
情報公開日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
取扱い会社 |
鈴縫工業株式会社不動産部つくば店 〒305-0854 茨城県つくば市上横場2157-1大成ビルつくば 101 国土交通大臣(7)第5074号 |
0298936807
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/01/08 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 198.80㎡ |
住所 | 茨城県土浦市木田余西台 | ||
交通 |
常磐線「土浦」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.37㎡ | 土地面積 | 165.30㎡ |
住所 | 茨城県土浦市乙戸南2丁目 | ||
交通 |
常磐線「荒川沖」駅 徒歩27分 常磐線「ひたち野うしく」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/01/08 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 204.71㎡ |
住所 | 茨城県土浦市中荒川沖町 | ||
交通 |
常磐線「荒川沖」駅 徒歩6分 常磐線「ひたち野うしく」駅 徒歩45分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,898 万円 ~ 1,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.51㎡ ~ 115.93㎡ | 土地面積 | 115.51㎡ ~ 185.00㎡ |
住所 | 茨城県土浦市藤沢1153-1 | ||
交通 |
常磐線「土浦」駅 徒歩99分
|
【間取り】リビングを見渡しながらお料理ができる対面式キッチン